Toon lid
Adri Groffen
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Andre Testers | 60 | 26 | 9 | 2,308 | 30 | 30 | 4 | 1,000 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 38 | 25 | 6 | 1,520 | 32 | 30 | 4 | 1,067 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 60 | 31 | 13 | 1,935 | 35 | 29 | 5 | 1,207 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 43 | 35 | 7 | 1,229 | 35 | 24 | 6 | 1,458 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 43 | 24 | 6 | 1,792 | 13 | 13 | 5 | 1,000 |
| Willem van Es | 45 | 35 | 11 | 1,286 | 31 | 30 | 7 | 1,033 |
| Totalen | 289 | 176 | 1.642 | 176 | 156 | 1.128 | ||
