Toon lid
Willem van Es
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 46 | 35 | 7 | 1,314 | 22 | 30 | 5 | 0,733 |
| Andre Testers | 46 | 28 | 7 | 1,643 | 28 | 18 | 6 | 1,556 |
| Ben Majenburg | 46 | 32 | 8 | 1,438 | 19 | 24 | 4 | 0,792 |
| Cor van Loon | 46 | 19 | 11 | 2,421 | 28 | 19 | 5 | 1,474 |
| Frans van Mechelen | 37 | 30 | 6 | 1,233 | 28 | 30 | 4 | 0,933 |
| Jack Diepstraten | 18 | 15 | 4 | 1,200 | 18 | 27 | 3 | 0,667 |
| Jacob van der Meijde | 34 | 23 | 4 | 1,478 | 28 | 20 | 7 | 1,400 |
| Jan Tewari | 46 | 21 | 8 | 2,190 | 21 | 25 | 4 | 0,840 |
| Jan van Aart | 43 | 40 | 6 | 1,075 | 16 | 30 | 2 | 0,533 |
| Jos Buijk | 39 | 33 | 6 | 1,182 | 28 | 25 | 10 | 1,120 |
| Leon Bogaard | 27 | 21 | 14 | 1,286 | 28 | 14 | 7 | 2,000 |
| Loet Koenraadt | 12 | 19 | 3 | 0,632 | 28 | 29 | 7 | 0,966 |
| Mike Vrolijk | 46 | 25 | 6 | 1,840 | 28 | 27 | 6 | 1,037 |
| Peter Plasmans | 29 | 27 | 7 | 1,074 | 19 | 27 | 3 | 0,704 |
| Wally Parel | 23 | 18 | 4 | 1,278 | 25 | 30 | 5 | 0,833 |
| Wies van Geel | 34 | 25 | 6 | 1,360 | 26 | 28 | 5 | 0,929 |
| Totalen | 572 | 411 | 1.392 | 390 | 403 | 0.968 | ||
