Toon lid
Mike Vrolijk
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 61 | 35 | 10 | 1,743 | 26 | 24 | 4 | 1,083 |
| Andre Testers | 58 | 28 | 11 | 2,071 | 32 | 30 | 6 | 1,067 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 51 | 32 | 10 | 1,594 | 28 | 30 | 4 | 0,933 |
| Frans van Mechelen | 33 | 31 | 5 | 1,065 | 34 | 19 | 7 | 1,789 |
| Jack Diepstraten | 42 | 29 | 6 | 1,448 | 27 | 23 | 6 | 1,174 |
| Jacob van der Meijde | 61 | 30 | 12 | 2,033 | 24 | 26 | 6 | 0,923 |
| Jan Tewari | 61 | 35 | 7 | 1,743 | 27 | 22 | 5 | 1,227 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 61 | 22 | 8 | 2,773 | 28 | 30 | 4 | 0,933 |
| Leon Bogaard | 61 | 24 | 13 | 2,542 | 34 | 20 | 5 | 1,700 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 489 | 266 | 1.838 | 260 | 224 | 1.161 | ||
