Toon lid
Cor van Loon
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Ben Majenburg | 107 | 31 | 16 | 3,452 | 52 | 16 | 18 | 3,250 |
| Frans van Mechelen | 64 | 32 | 12 | 2,000 | 36 | 26 | 6 | 1,385 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 57 | 24 | 9 | 2,375 | 52 | 21 | 8 | 2,476 |
| Jan Tewari | 79 | 33 | 16 | 2,394 | 39 | 28 | 7 | 1,393 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 122 | 32 | 22 | 3,813 | 41 | 30 | 6 | 1,367 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 87 | 19 | 15 | 4,579 | 34 | 19 | 9 | 1,789 |
| Totalen | 516 | 171 | 3.018 | 254 | 140 | 1.814 | ||
