Toon lid
Jacob van der Meijde
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 47 | 24 | 8 | 1,958 | 27 | 30 | 5 | 0,900 |
| Andre Testers | 54 | 22 | 13 | 2,455 | 27 | 24 | 8 | 1,125 |
| Ben Majenburg | 60 | 28 | 11 | 2,143 | 38 | 26 | 5 | 1,462 |
| Cor van Loon | 65 | 24 | 14 | 2,708 | 25 | 21 | 7 | 1,190 |
| Frans van Mechelen | 65 | 31 | 6 | 2,097 | 20 | 27 | 6 | 0,741 |
| Jack Diepstraten | 65 | 24 | 22 | 2,708 | 37 | 30 | 4 | 1,233 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 65 | 24 | 16 | 2,708 | 15 | 26 | 5 | 0,577 |
| Jos Buijk | 65 | 36 | 7 | 1,806 | 43 | 28 | 5 | 1,536 |
| Leon Bogaard | 62 | 27 | 10 | 2,296 | 24 | 30 | 4 | 0,800 |
| Loet Koenraadt | 65 | 22 | 7 | 2,955 | 42 | 28 | 7 | 1,500 |
| Mike Vrolijk | 61 | 30 | 9 | 2,033 | 43 | 26 | 8 | 1,654 |
| Peter Plasmans | 65 | 31 | 7 | 2,097 | 21 | 20 | 5 | 1,050 |
| Wally Parel | 41 | 29 | 11 | 1,414 | 25 | 25 | 3 | 1,000 |
| Wies van Geel | 43 | 30 | 8 | 1,433 | 35 | 30 | 6 | 1,167 |
| Willem van Es | 65 | 23 | 12 | 2,826 | 22 | 20 | 4 | 1,100 |
| Totalen | 888 | 405 | 2.193 | 444 | 391 | 1.136 | ||
