Toon lid
Frans van Mechelen
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Ben Majenburg | 60 | 27 | 9 | 2,222 | 23 | 18 | 10 | 1,278 |
| Cor van Loon | 65 | 32 | 8 | 2,031 | 34 | 26 | 4 | 1,308 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 65 | 23 | 10 | 2,826 | 31 | 30 | 4 | 1,033 |
| Jan van Aart | 65 | 32 | 16 | 2,031 | 34 | 26 | 6 | 1,308 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 65 | 31 | 7 | 2,097 | 16 | 19 | 4 | 0,842 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 65 | 24 | 18 | 2,708 | 34 | 27 | 5 | 1,259 |
| Willem van Es | 65 | 30 | 9 | 2,167 | 30 | 30 | 5 | 1,000 |
| Totalen | 450 | 199 | 2.261 | 202 | 176 | 1.148 | ||
