Toon lid
Peter Plasmans
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 65 | 22 | 12 | 2,955 | 38 | 30 | 7 | 1,267 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 37 | 31 | 9 | 1,194 | 43 | 20 | 7 | 2,150 |
| Jan Tewari | 65 | 27 | 11 | 2,407 | 34 | 29 | 6 | 1,172 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 65 | 25 | 10 | 2,600 | 21 | 28 | 4 | 0,750 |
| Mike Vrolijk | 65 | 25 | 16 | 2,600 | 43 | 18 | 9 | 2,389 |
| Wally Parel | 65 | 33 | 11 | 1,970 | 30 | 23 | 8 | 1,304 |
| Wies van Geel | 47 | 22 | 7 | 2,136 | 43 | 18 | 7 | 2,389 |
| Willem van Es | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 409 | 185 | 2.211 | 252 | 166 | 1.518 | ||
