Toon lid
Jos Buijk
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 38 | 40 | 5 | 0,950 | 8 | 23 | 3 | 0,348 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 30 | 36 | 3 | 0,833 | 23 | 28 | 3 | 0,821 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 32 | 29 | 6 | 1,103 | 24 | 29 | 5 | 0,828 |
| Leon Bogaard | 38 | 28 | 6 | 1,357 | 18 | 27 | 4 | 0,667 |
| Loet Koenraadt | 17 | 18 | 3 | 0,944 | 17 | 30 | 3 | 0,567 |
| Mike Vrolijk | 37 | 22 | 9 | 1,682 | 18 | 30 | 2 | 0,600 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 37 | 35 | 6 | 1,057 | 24 | 13 | 6 | 1,846 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 229 | 208 | 1.101 | 132 | 180 | 0.733 | ||
