Toon lid
Wies van Geel
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 57 | 24 | 11 | 2,375 | 35 | 13 | 12 | 2,692 |
| Andre Testers | 45 | 28 | 10 | 1,607 | 33 | 29 | 7 | 1,138 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 44 | 24 | 8 | 1,833 | 11 | 27 | 2 | 0,407 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Peter Plasmans | 57 | 22 | 25 | 2,591 | 13 | 18 | 4 | 0,722 |
| Wally Parel | 57 | 20 | 16 | 2,850 | 16 | 16 | 3 | 1,000 |
| Willem van Es | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 260 | 118 | 2.203 | 108 | 103 | 1.049 | ||
