Toon lid
Loet Koenraadt
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 43 | 29 | 10 | 1,483 | 32 | 16 | 5 | 2,000 |
| Andre Testers | 45 | 30 | 6 | 1,500 | 10 | 20 | 3 | 0,500 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 45 | 28 | 5 | 1,607 | 21 | 24 | 5 | 0,875 |
| Frans van Mechelen | 45 | 23 | 8 | 1,957 | 7 | 17 | 1 | 0,412 |
| Jack Diepstraten | 45 | 24 | 9 | 1,875 | 26 | 23 | 5 | 1,130 |
| Jacob van der Meijde | 21 | 22 | 4 | 0,955 | 32 | 28 | 7 | 1,143 |
| Jan Tewari | 27 | 28 | 4 | 0,964 | 17 | 17 | 4 | 1,000 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 45 | 18 | 10 | 2,500 | 31 | 30 | 6 | 1,033 |
| Leon Bogaard | 32 | 24 | 6 | 1,333 | 18 | 23 | 4 | 0,783 |
| Mike Vrolijk | 45 | 24 | 8 | 1,875 | 32 | 24 | 5 | 1,333 |
| Peter Plasmans | 32 | 25 | 5 | 1,280 | 32 | 28 | 3 | 1,143 |
| Wally Parel | 45 | 18 | 12 | 2,500 | 31 | 27 | 8 | 1,148 |
| Wies van Geel | 41 | 27 | 5 | 1,519 | 32 | 15 | 6 | 2,133 |
| Willem van Es | 45 | 19 | 8 | 2,368 | 26 | 29 | 3 | 0,897 |
| Totalen | 556 | 339 | 1.640 | 347 | 321 | 1.081 | ||
