Toon lid
Ben Majenburg
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 50 | 31 | 11 | 1,613 | 10 | 16 | 2 | 0,625 |
| Frans van Mechelen | 50 | 27 | 7 | 1,852 | 27 | 18 | 8 | 1,500 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 50 | 27 | 8 | 1,852 | 27 | 15 | 5 | 1,800 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 150 | 85 | 1.765 | 64 | 49 | 1.306 | ||
