Toon lid
Ben Majenburg
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 50 | 27 | 10 | 1,852 | 27 | 26 | 8 | 1,038 |
| Andre Testers | 29 | 25 | 4 | 1,160 | 19 | 26 | 4 | 0,731 |
| Cor van Loon | 50 | 31 | 11 | 1,613 | 10 | 16 | 2 | 0,625 |
| Frans van Mechelen | 50 | 27 | 7 | 1,852 | 27 | 18 | 8 | 1,500 |
| Jack Diepstraten | 22 | 15 | 6 | 1,467 | 24 | 30 | 7 | 0,800 |
| Jacob van der Meijde | 50 | 28 | 8 | 1,786 | 27 | 26 | 5 | 1,038 |
| Jan Tewari | 50 | 27 | 8 | 1,852 | 27 | 15 | 5 | 1,800 |
| Jan van Aart | 50 | 18 | 7 | 2,778 | 27 | 29 | 5 | 0,931 |
| Jos Buijk | 50 | 36 | 8 | 1,389 | 27 | 21 | 6 | 1,286 |
| Leon Bogaard | 50 | 33 | 6 | 1,515 | 27 | 27 | 7 | 1,000 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 25 | 20 | 4 | 1,250 | 23 | 30 | 2 | 0,767 |
| Peter Plasmans | 27 | 23 | 5 | 1,174 | 27 | 28 | 6 | 0,964 |
| Wally Parel | 50 | 25 | 7 | 2,000 | 19 | 30 | 7 | 0,633 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 50 | 32 | 8 | 1,563 | 27 | 24 | 6 | 1,125 |
| Totalen | 603 | 367 | 1.643 | 338 | 346 | 0.977 | ||
