Toon lid
Wally Parel
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 26 | 26 | 4 | 1,000 | 24 | 23 | 4 | 1,043 |
| Andre Testers | 18 | 23 | 3 | 0,783 | 15 | 22 | 5 | 0,682 |
| Ben Majenburg | 23 | 25 | 7 | 0,920 | 20 | 30 | 3 | 0,667 |
| Cor van Loon | 38 | 29 | 5 | 1,310 | 25 | 28 | 3 | 0,893 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 16 | 22 | 4 | 0,727 | 15 | 18 | 5 | 0,833 |
| Jacob van der Meijde | 38 | 29 | 8 | 1,310 | 25 | 25 | 7 | 1,000 |
| Jan Tewari | 38 | 24 | 8 | 1,583 | 25 | 27 | 3 | 0,926 |
| Jan van Aart | 38 | 32 | 5 | 1,188 | 11 | 15 | 3 | 0,733 |
| Jos Buijk | 38 | 35 | 6 | 1,086 | 14 | 13 | 4 | 1,077 |
| Leon Bogaard | 29 | 22 | 5 | 1,318 | 25 | 27 | 7 | 0,926 |
| Loet Koenraadt | 15 | 18 | 3 | 0,833 | 25 | 27 | 4 | 0,926 |
| Mike Vrolijk | 38 | 30 | 9 | 1,267 | 16 | 30 | 2 | 0,533 |
| Peter Plasmans | 36 | 33 | 4 | 1,091 | 25 | 23 | 4 | 1,087 |
| Wies van Geel | 26 | 20 | 4 | 1,300 | 25 | 16 | 5 | 1,563 |
| Willem van Es | 38 | 18 | 12 | 2,111 | 19 | 30 | 2 | 0,633 |
| Totalen | 455 | 386 | 1.179 | 309 | 354 | 0.873 | ||
