Toon lid
Leon Bogaard
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 19 | 29 | 3 | 0,655 |
| Andre Testers | 36 | 32 | 4 | 1,125 | 27 | 23 | 5 | 1,174 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 27 | 28 | 4 | 0,964 | 30 | 27 | 5 | 1,111 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 20 | 24 | 3 | 0,833 | 24 | 20 | 6 | 1,200 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 48 | 21 | 10 | 2,286 | 10 | 14 | 3 | 0,714 |
| Totalen | 166 | 136 | 1.221 | 110 | 113 | 0.973 | ||
