Toon lid
Jan Tewari
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Ben Majenburg | 46 | 27 | 6 | 1,704 | 15 | 15 | 4 | 1,000 |
| Cor van Loon | 61 | 33 | 10 | 1,848 | 34 | 28 | 4 | 1,214 |
| Frans van Mechelen | 43 | 23 | 7 | 1,870 | 34 | 30 | 5 | 1,133 |
| Jack Diepstraten | 61 | 22 | 12 | 2,773 | 34 | 13 | 5 | 2,615 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 14 | 10 | 5 | 1,400 | 34 | 23 | 6 | 1,478 |
| Jos Buijk | 52 | 27 | 6 | 1,926 | 34 | 29 | 6 | 1,172 |
| Leon Bogaard | 60 | 35 | 8 | 1,714 | 32 | 30 | 5 | 1,067 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 61 | 35 | 13 | 1,743 | 34 | 22 | 5 | 1,545 |
| Peter Plasmans | 45 | 27 | 9 | 1,667 | 34 | 29 | 5 | 1,172 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 56 | 23 | 8 | 2,435 | 34 | 20 | 7 | 1,700 |
| Willem van Es | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 499 | 262 | 1.905 | 319 | 239 | 1.335 | ||
