Toon lid
Jack Diepstraten
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 13 | 19 | 4 | 0,684 | 16 | 12 | 6 | 1,333 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 20 | 22 | 5 | 0,909 | 8 | 13 | 3 | 0,615 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 13 | 24 | 2 | 0,542 | 16 | 23 | 3 | 0,696 |
| Mike Vrolijk | 29 | 29 | 4 | 1,000 | 16 | 23 | 3 | 0,696 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 29 | 22 | 5 | 1,318 | 16 | 18 | 3 | 0,889 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 29 | 15 | 6 | 1,933 | 16 | 27 | 3 | 0,593 |
| Totalen | 133 | 131 | 1.015 | 88 | 116 | 0.759 | ||
