Toon lid
Jack Diepstraten
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 29 | 26 | 7 | 1,115 | 15 | 30 | 2 | 0,500 |
| Andre Testers | 13 | 19 | 4 | 0,684 | 16 | 12 | 6 | 1,333 |
| Ben Majenburg | 29 | 15 | 12 | 1,933 | 9 | 30 | 2 | 0,300 |
| Cor van Loon | 29 | 22 | 6 | 1,318 | 16 | 14 | 4 | 1,143 |
| Frans van Mechelen | 29 | 19 | 4 | 1,526 | 12 | 30 | 3 | 0,400 |
| Jacob van der Meijde | 21 | 24 | 4 | 0,875 | 15 | 30 | 3 | 0,500 |
| Jan Tewari | 20 | 22 | 5 | 0,909 | 8 | 13 | 3 | 0,615 |
| Jan van Aart | 29 | 21 | 9 | 1,381 | 11 | 30 | 2 | 0,367 |
| Jos Buijk | 29 | 20 | 4 | 1,450 | 10 | 29 | 2 | 0,345 |
| Leon Bogaard | 29 | 25 | 5 | 1,160 | 16 | 17 | 6 | 0,941 |
| Loet Koenraadt | 13 | 24 | 2 | 0,542 | 16 | 23 | 3 | 0,696 |
| Mike Vrolijk | 29 | 29 | 4 | 1,000 | 16 | 23 | 3 | 0,696 |
| Peter Plasmans | 29 | 27 | 5 | 1,074 | 16 | 23 | 4 | 0,696 |
| Wally Parel | 29 | 22 | 5 | 1,318 | 16 | 18 | 3 | 0,889 |
| Wies van Geel | 29 | 19 | 9 | 1,526 | 9 | 20 | 2 | 0,450 |
| Willem van Es | 29 | 15 | 6 | 1,933 | 16 | 27 | 3 | 0,593 |
| Totalen | 415 | 349 | 1.189 | 217 | 369 | 0.588 | ||
