Toon lid
Jan van Aart
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 50 | 25 | 12 | 2,000 | 33 | 30 | 6 | 1,100 |
| Andre Testers | 47 | 25 | 8 | 1,880 | 10 | 16 | 3 | 0,625 |
| Ben Majenburg | 27 | 18 | 8 | 1,500 | 14 | 29 | 4 | 0,483 |
| Cor van Loon | 24 | 27 | 6 | 0,889 | 33 | 29 | 4 | 1,138 |
| Frans van Mechelen | 35 | 32 | 6 | 1,094 | 20 | 26 | 3 | 0,769 |
| Jack Diepstraten | 35 | 21 | 7 | 1,667 | 33 | 30 | 5 | 1,100 |
| Jacob van der Meijde | 37 | 24 | 5 | 1,542 | 33 | 26 | 4 | 1,269 |
| Jan Tewari | 50 | 10 | 30 | 5,000 | 28 | 23 | 6 | 1,217 |
| Jos Buijk | 50 | 29 | 11 | 1,724 | 26 | 29 | 7 | 0,897 |
| Leon Bogaard | 30 | 37 | 3 | 0,811 | 33 | 25 | 8 | 1,320 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 50 | 19 | 12 | 2,632 | 20 | 24 | 5 | 0,833 |
| Peter Plasmans | 35 | 40 | 9 | 0,875 | 27 | 25 | 6 | 1,080 |
| Wally Parel | 36 | 32 | 5 | 1,125 | 33 | 15 | 5 | 2,200 |
| Wies van Geel | 43 | 21 | 8 | 2,048 | 17 | 20 | 3 | 0,850 |
| Willem van Es | 47 | 40 | 6 | 1,175 | 30 | 30 | 3 | 1,000 |
| Totalen | 596 | 400 | 1.490 | 390 | 377 | 1.034 | ||
