Toon lid
Jan van Aart
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 50 | 25 | 12 | 2,000 | 33 | 30 | 6 | 1,100 |
| Andre Testers | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 35 | 32 | 6 | 1,094 | 20 | 26 | 3 | 0,769 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 50 | 29 | 11 | 1,724 | 26 | 29 | 7 | 0,897 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 36 | 32 | 5 | 1,125 | 33 | 15 | 5 | 2,200 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 171 | 118 | 1.449 | 112 | 100 | 1.120 | ||
