Toon lid
Andre Testers
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 17 | 26 | 3 | 0,654 | 11 | 30 | 3 | 0,367 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 21 | 19 | 3 | 1,105 | 3 | 12 | 1 | 0,250 |
| Jacob van der Meijde | 21 | 22 | 5 | 0,955 | 12 | 24 | 4 | 0,500 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 14 | 40 | 1 | 0,350 | 12 | 23 | 4 | 0,522 |
| Leon Bogaard | 21 | 32 | 4 | 0,656 | 12 | 23 | 3 | 0,522 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 21 | 28 | 3 | 0,750 | 8 | 30 | 2 | 0,267 |
| Peter Plasmans | 18 | 22 | 4 | 0,818 | 11 | 30 | 3 | 0,367 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 21 | 28 | 4 | 0,750 | 12 | 29 | 3 | 0,414 |
| Willem van Es | 20 | 28 | 4 | 0,714 | 4 | 18 | 2 | 0,222 |
| Totalen | 174 | 245 | 0.710 | 85 | 219 | 0.388 | ||
