Toon lid
Jacob van der Meijde
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 54 | 22 | 13 | 2,455 | 27 | 24 | 8 | 1,125 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 65 | 24 | 14 | 2,708 | 25 | 21 | 7 | 1,190 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 65 | 36 | 7 | 1,806 | 43 | 28 | 5 | 1,536 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Mike Vrolijk | 61 | 30 | 9 | 2,033 | 43 | 26 | 8 | 1,654 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Willem van Es | 65 | 23 | 12 | 2,826 | 22 | 20 | 4 | 1,100 |
| Totalen | 310 | 135 | 2.296 | 160 | 119 | 1.345 | ||
