Toon lid
Wally Parel
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Andre Testers | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Frans van Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jack Diepstraten | 16 | 22 | 4 | 0,727 | 15 | 18 | 5 | 0,833 |
| Jacob van der Meijde | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 38 | 32 | 5 | 1,188 | 11 | 15 | 3 | 0,733 |
| Jos Buijk | 38 | 35 | 6 | 1,086 | 14 | 13 | 4 | 1,077 |
| Leon Bogaard | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Loet Koenraadt | 15 | 18 | 3 | 0,833 | 25 | 27 | 4 | 0,926 |
| Mike Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Peter Plasmans | 36 | 33 | 4 | 1,091 | 25 | 23 | 4 | 1,087 |
| Wies van Geel | 26 | 20 | 4 | 1,300 | 25 | 16 | 5 | 1,563 |
| Willem van Es | 38 | 18 | 12 | 2,111 | 19 | 30 | 2 | 0,633 |
| Totalen | 207 | 178 | 1.163 | 134 | 142 | 0.944 | ||
