Toon lid
Willem van Es
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 46 | 35 | 7 | 1,314 | 22 | 30 | 5 | 0,733 |
| Andre Testers | 46 | 28 | 7 | 1,643 | 28 | 18 | 6 | 1,556 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 46 | 19 | 11 | 2,421 | 28 | 19 | 5 | 1,474 |
| Frans van Mechelen | 37 | 30 | 6 | 1,233 | 28 | 30 | 4 | 0,933 |
| Jack Diepstraten | 18 | 15 | 4 | 1,200 | 18 | 27 | 3 | 0,667 |
| Jacob van der Meijde | 34 | 23 | 4 | 1,478 | 28 | 20 | 7 | 1,400 |
| Jan Tewari | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jan van Aart | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Jos Buijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Leon Bogaard | 27 | 21 | 14 | 1,286 | 28 | 14 | 7 | 2,000 |
| Loet Koenraadt | 12 | 19 | 3 | 0,632 | 28 | 29 | 7 | 0,966 |
| Mike Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Peter Plasmans | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wally Parel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Wies van Geel | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Totalen | 266 | 190 | 1.400 | 208 | 187 | 1.112 | ||
