Toon lid
Wies van Geel
| Naam tegenstander | Libre | Bandstoten | ||||||
| Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | Caramboles | Beurten | H.S. | Gemiddelde | |
| Adri Groffen | 57 | 24 | 11 | 2,375 | 35 | 13 | 12 | 2,692 |
| Andre Testers | 45 | 28 | 10 | 1,607 | 33 | 29 | 7 | 1,138 |
| Ben Majenburg | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cor van Loon | 57 | 34 | 6 | 1,676 | 35 | 22 | 9 | 1,591 |
| Frans van Mechelen | 44 | 24 | 8 | 1,833 | 11 | 27 | 2 | 0,407 |
| Jack Diepstraten | 27 | 19 | 6 | 1,421 | 35 | 20 | 8 | 1,750 |
| Jacob van der Meijde | 57 | 30 | 11 | 1,900 | 26 | 30 | 4 | 0,867 |
| Jan Tewari | 57 | 23 | 11 | 2,478 | 30 | 20 | 7 | 1,500 |
| Jan van Aart | 57 | 21 | 8 | 2,714 | 35 | 20 | 5 | 1,750 |
| Jos Buijk | 57 | 31 | 9 | 1,839 | 35 | 29 | 8 | 1,207 |
| Leon Bogaard | 57 | 21 | 13 | 2,714 | 27 | 22 | 5 | 1,227 |
| Loet Koenraadt | 57 | 27 | 10 | 2,111 | 24 | 15 | 7 | 1,600 |
| Mike Vrolijk | 57 | 22 | 16 | 2,591 | 17 | 25 | 4 | 0,680 |
| Peter Plasmans | 57 | 22 | 25 | 2,591 | 13 | 18 | 4 | 0,722 |
| Wally Parel | 57 | 20 | 16 | 2,850 | 16 | 16 | 3 | 1,000 |
| Willem van Es | 57 | 25 | 16 | 2,280 | 35 | 28 | 11 | 1,250 |
| Totalen | 800 | 371 | 2.156 | 407 | 334 | 1.219 | ||
