Stand 2025 - 2026
Huidige datum: 19-11-2025
| Naam | Wedstrijdpunten | Gespeeld | Libre | Bandstoten |
| Mike Vrolijk | 156,634 | 9 | 1,838 | 1,161 |
| Andre Testers | 153,691 | 9 | 0,710 | 0,388 |
| Willem van Es | 132,112 | 8 | 1,400 | 1,112 |
| Frans van Mechelen | 128,644 | 7 | 2,261 | 1,148 |
| Jos Buijk | 115,263 | 7 | 1,101 | 0,733 |
| Jan Tewari | 106,379 | 6 | 1,898 | 1,350 |
| Jack Diepstraten | 100,863 | 6 | 1,015 | 0,759 |
| Adri Groffen | 98,452 | 6 | 1,642 | 1,128 |
| Cor van Loon | 91,140 | 6 | 3,018 | 1,814 |
| Jacob van der Meijde | 84,902 | 5 | 2,296 | 1,345 |
| Wally Parel | 76,527 | 5 | 1,085 | 1,059 |
| Wies van Geel | 76,471 | 5 | 2,203 | 1,049 |
| Leon Bogaard | 71,250 | 5 | 1,221 | 0,973 |
| Peter Plasmans | 70,952 | 4 | 2,327 | 1,450 |
| Jan van Aart | 68,140 | 4 | 1,449 | 1,120 |
| Loet Koenraadt | 55,938 | 3 | 2,213 | 1,012 |
| Ben Majenburg | 53,704 | 3 | 1,765 | 1,306 |
